Up to $400,000 | $400,000 to $600,000 | $600,000 to $800,000 |
$800,000 to $1-million | $1-million to $1.2-million | $1.2-million to $1.4-million |
$1.4-million to $1.6-million | $1.6-million to $1.8-million | $1.8-million to $2-million |
$2-million to $2.5-million | $2.5-million to $3-million | $3-million to $3.5-million |
$3.5-million to $4-million | $3.5-million to $4-million | $3.5-million to $4-million |
$5-million to $6-million | $6-million to $8-million | $8-million to $10-million |
Above $10-million |
Fort Lauderdale Homes priced between $1.6-million and $1.8-million with a pool
Pool homes by price range